پروژهای کارشده با بلوک سیمانی سبک نشان دهنده اصالت و موفقیت یک کارخانه تولید بلوک سبک می باشد. ما مفتخر هستیم بعد از سال ۱۳۹۲ و با شکل گیری اولیه کارخانه تولید بلوک سیمانی ربیعی در جاده مخصوص تهران کرج به دو شهر بزرگ تهران به استان البرز بلوک های خود را ارسال نماییم.
نزدیک بودن به تهران و کرج سبب شده است ارسال ما به این دو شهر بسیار رونق داشته باشد؛ به طوری که در این نزدیک به ۱۰ سال بیش از ۱۰۰۰ ساختمان و پروژهای کارشده با بلوک سیمانی سبک در کارنامه خود داریم.
قیمت بلوک سیمانی سبک در مجتمع تولیدی بلوک سبک ربیعی ثابت می باشد؛ آن چیزی که سبب بالا رفتن و پایین آمدن قیمت نسبت به سایر کارخانه های تولید بلوک میشود کرایه حمل می باشد. فرض کنید میخواهید یکی از پروژهای کارشده با بلوک سیمانی سبک خود را در شهر رشت با بلوک سیمانی کار کنید. کرایه ارسال به رشت اصلاً به صرفه نمی باشد و بهتر است از همان منطقه پروژه خریداری نمایید.
اما این موضوع شامل تهران و کرج نمی شود. در تهران و کرج کرایه تقریباً در سال ۱۴۰۱ بین ۴۵۰ هزار تومن تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر میباشد و در زیر جدول قیمت کرایه بلوک سیمانی تا مناطق مختلف تهران را بررسی کردیم.
ردیف | محدوده جغرافیایی | مناطق | محله های تهران | کرایه خاور |
1 | محدوده غرب تهران | ۲۱ و ۲۲ و ۵ | شهرک گلستان ؛ تهرانسر ؛ المپیک ؛ و… | ۴۵۰هزار تومان |
2 | محدوده غرب و شمال غرب تهران | ۱ و ۲ و ۵ ۳ و | تجریش ؛ صادقیه ؛ پونک ؛ جنت آباد ؛ خ ولیعصر | ۵۵۰ هزار تومان |
3 | محدوه شمال شرق تهران | ۱ و ۳ و ۴ | پاسداران ؛ امام علی ؛ تهرانپارس ؛ هروی ؛ | ۶۰۰ هزار تومان |
4 | محدوده شرق تهران | ۴ و ۸ و ۱۳ و ۷ و ۱۴ | تهرانپارس ؛ شهدا ؛ امام حسین ؛ حکیمیه ؛ نارمک | ۶۵۰ هزار تومان |
5 | محدوده جنوب تهران | ۱۵ و ۱۹ و ۲۰ و ۱۶ | نازی آباد ؛ یاخچی آباد ؛ شوش ؛ م خراسان ؛ شهرری | ۶۰۰ هزار تومان |
6 | محدوده جنوب شرق تهران | ۱۷ و ۱۸ و ۹ | خلیج فارس ؛ بلوار معلم ؛ یافت آباد | ۵۰۰ هزار تومان |
7 | محدوده مرکز شهر | ۱۰ ؛ ۱۱ ؛ ۹ ؛ ۶ | م انقلاب ؛ آزادی ؛ فردوسی ؛ خ امیرآباد | ۵۵۰ هزار تومان |
8 | محدوده استان البرز | کرج | کل مناطق | ۵۵۰ هزار تومان |
ارسال بار خاور در تهران و کرج تاثیر بسزایی در قیمت بلوک سیمانی سبک دارد و ارسال بلوک سیمانی با خاور مقرون به صرفه می باشد. در زیر انواع بلوک سبک سیمانی را به همراه وزن و تعداد در خاور و کامیون و جفت محور و تک محور جفت و بررسی کرده ایم.
ردیف | نوع بلوک سیمانی سبک | تعداد در خاور | تعداد در کامیون تک | تعداد در کامیون جفت |
1 | بلوک سیمانی سبک 7*20*40 | 1200 عدد | ۳۰۰۰ عدد | ۴۰۰۰ عدد |
2 | بلوک سیمانی سبک 10*20*40 | 1000 عدد | ۲۲۰۰ عدد | ۳۰۰۰ عدد |
3 | بلوک سیمانی سبک 15*20*40 | 700 عدد | ۱۷۰۰عدد | ۲۱۰۰ عدد |
4 | بلوک سیمانی سبک 15*20*50 | 600 عدد | ۱۵۰۰ عدد | ۱۹۵۰ عدد |
5 | بلوک سیمانی سبک 20*20*40 | 600 عدد | ۱۴۰۰ عدد | ۱۸۵۰ عدد |
6 | بلوک سیمانی سبک 10*20*40 سه جداره | 800 عدد | ۱۸۵۰ عدد | ۲۳۰۰ عدد |
7 | بلوک سیمانی سبک 15*20*40 سه جداره | 600 عدد | ۱۴۰۰ عدد | ۱۷۰۰ عدد |
8 | بلوک سیمانی سنگین 20*20*40 | 400 عدد | ۸۰۰ عدد | ۱۲۰۰ عدد |
بجهت دریافت کاتالوگ و لیست قیمت بلوک سبک سیمانی همین حالا یک واتس آپ به خط زیر ارسال فرمایید. ۰۹۱۲۶۱۲۱۵۹۶
سلام مهندس بلوک پوکه ای چند کیلو هست؟
سلام در این مقاله در مورد وزن بلوک سیمانی کامل سخت گفته ایم.